Get Best Quality VW Polo Reconditioned EnginesPrices From: £1075
- Home
- Reconditioned VW Engine
- Reconditioned VW Polo Engine
Have a look at avg. prices for VW Polo reconditioned engines
| Engine Code | Model | Size | Fuel | Number of Cylinders | Year |
Price
(From) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZB Engine | Polo | 1.0 | Petrol | N/A | 2009-2016 | £ 965 |
| CHZB Engine | Polo | 0.999 | Petrol | 3 CYLINDER | 2014-2024 | £ 2548 |
| CHZC Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER | 2009-2016 | £ 2548 |
| CHYA Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER | 2009-2016 | £ 9374 |
| CHYB Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER | 2009-2016 | £ 489 |
| AAK Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 1989-1990 | £ 495 |
| AAU Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 1990-1994 | £ 495 |
| AWY Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2002-2005 | £ 495 |
| AZQ Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2002-2005 | £ 995 |
| BBM Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2005-2009 | £ 850 |
| BMD Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2004-2009 | £ 795 |
| BME Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2004-2009 | £ 795 |
| BZG Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2005-2009 | £ 850 |
| CGPA Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2009-2012 | £ 1100 |
| CGPB Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2009-2012 | £ 895 |
| CHFA Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 2009-2010 | £ 895 |
| GL Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 1981-1985 | £ 650 |
| HZ/ACM Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 1985-1993 | £ 650 |
| AEV Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | 1994-1997 | £ 550 |
| CBZC Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | £ 1448 |
| CDLJ Engine | Polo | 2.0 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | £ 2495 |
| CJZC Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | £ 2435 |
| CJZD Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | £ 1029 |
| CPTA Engine | Polo | 1.395 | Petrol | 4 CYLINDER | 2012-2014 | £ 1841 |
| CPTA Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | NA |
| CTHE Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | £ 5205 |
| DAJB Engine | Polo | 1.798 | Petrol | 4 CYLINDER | 2014-2024 | NA |
| DAJB Engine | Polo | 1.8 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | NA |
| CWVA Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | NA |
| CZCA Engine | Polo | 1.395 | Petrol | 4 CYLINDER | 2016-2024 | £ 1188 |
| CZEA Engine | Polo | 1.395 | Petrol | 4 CYLINDER | 2014-2024 | £ 1285 |
| CZEA Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER | 2009-2016 | £ 2765 |
| ARC Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 550 |
| GT Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1982-1986 | £ 750 |
| HB Engine | Polo | 1.1 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1975-1981 | £ 1748 |
| HA Engine | Polo | 0.9 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1975-1981 | £ 650 |
| AAV Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1991-1994 | £ 495 |
| ADX Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1994-1995 | £ 595 |
| AEA Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1994-1995 | £ 595 |
| AEE Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1995-2000 | £ 550 |
| AER Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1994-2000 | £ 550 |
| AEX Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1995-2002 | £ 695 |
| AFH Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1995-2000 | £ 575 |
| AFK Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 550 |
| AFT Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1995-2002 | £ 595 |
| AHW Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1998-2002 | £ 595 |
| HC Engine | Polo | 1.1 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1976-1977 | £ 650 |
| HH Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1977-1981 | £ 650 |
| 1F Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1995-2000 | £ 595 |
| 3F Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1989-1994 | £ 595 |
| ADZ Engine | Polo | 1.8 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1997-2000 | £ 795 |
| AEH Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2000-2002 | £ 575 |
| AJV Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1998-2000 | £ 550 |
| AKK Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 495 |
| AKL Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2000-2002 | £ 500 |
| AKP Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 495 |
| AKS Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1997-2002 | £ 650 |
| AKV Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1997-2002 | £ 595 |
| ALD Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1998-2002 | £ 495 |
| ALL Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1997-2000 | £ 550 |
| ALM Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1998-2002 | £ 495 |
| ANW Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 495 |
| ANX Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1998-2002 | £ 495 |
| APE Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 550 |
| APF Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 550 |
| APQ Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1998-2002 | £ 650 |
| AQQ Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 650 |
| AUA Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2000-2002 | £ 895 |
| AUB Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2002-2002 | £ 795 |
| AUC Engine | Polo | 1.0 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1999-2002 | £ 795 |
| AUD Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2000-2002 | £ 795 |
| AUR Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2000-2002 | £ 650 |
| AVY Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2000-2002 | £ 650 |
| AXU Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2002-2006 | £ 495 |
| BAH Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2003-2009 | £ 550 |
| BBU Engine | Polo | 1.8 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2005-2009 | £ 850 |
| BBY Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2002-2006 | £ 795 |
| BBZ Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2002-2006 | £ 750 |
| BJX Engine | Polo | 1.8 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2005-2009 | £ 1100 |
| BKY Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2005-2009 | £ 750 |
| BLM Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2005-2009 | £ 895 |
| BTS Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2007-2009 | £ 1100 |
| BUD Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2006-2009 | £ 895 |
| CGGB Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2009-2012 | £ 1220 |
| CMAA Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2010-2012 | £ 1295 |
| CNKA Engine | Polo | 1.6 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2011-2012 | £ 1195 |
| GK Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1982-1990 | £ 650 |
| HB (-799999) Engine | Polo | 1.1 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1981-1983 | £ 650 |
| HB (800000-) Engine | Polo | 1.1 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1982-1983 | £ 650 |
| HH/HJ Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1981-1983 | £ 650 |
| HK/HW Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1983-1985 | £ 650 |
| MH (2G)/NU Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1985-1994 | £ 650 |
| SC/NZ Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1986-1992 | £ 650 |
| CBZA Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2009-2012 | £ 1195 |
| CBZB Engine | Polo | 1.197 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2009-2024 | £ 1738 |
| CBZB Engine | Polo | 1.2 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2009-2012 | £ 1195 |
| CAVE Engine | Polo | 1.4 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 2009-2016 | £ 1650 |
| PY Engine | Polo | 1.3 | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | 1987-1994 | £ 650 |
| CHYC Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| CHZJ Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| CHZL Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| CJLA Engine | Polo | 1.198 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2011-2024 | NA |
| CSEB Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DBYA Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DFNA Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2018-2024 | NA |
| DFNB Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DHSB Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DKJA Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DKLA Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DKRF Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DLAA Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2020-2024 | NA |
| DLAC Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DSGB Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2018-2024 | NA |
| DSGD Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2018-2024 | NA |
| DSHA Engine | Polo | 0.999 | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2020-2024 | NA |
| CCRA Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2002-2024 | NA |
| CFEA Engine | Polo | 1.984 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2002-2024 | NA |
| CFNB Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2010-2024 | NA |
| CFZA Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2002-2024 | NA |
| CLPA Engine | Polo | 1.39 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2009-2024 | NA |
| CLPB Engine | Polo | 1.39 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2010-2017 | NA |
| CLSA Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2010-2024 | NA |
| CNXC Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| CWLA Engine | Polo | 1.395 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2019-2024 | NA |
| CWSA Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| CWVB Engine | Polo | 1.598 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2014-2024 | NA |
| CZPC Engine | Polo | 1.984 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DADA Engine | Polo | 1.495 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2018-2024 | NA |
| DAJA Engine | Polo | 1.798 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2014-2024 | NA |
| DKZC Engine | Polo | 1.984 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2017-2024 | NA |
| DNND Engine | Polo | 1.984 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2021-2024 | NA |
| DPCA Engine | Polo | 1.495 | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | 2018-2024 | NA |
Our Top Selling Engines
Searching of VW Polo Reconditioned Engines is as Simple as 1,2,3… With Us








Scott Bevan
I am very pleased to get a recon engine for my Audi A4. I would say it a brand new engine because its performance is amazing.
Rhys Mills
Good to see the huge range of recon engines range available. Keep the good work going on.
Reece Patterson
I have found one of the best engine supplier here for my Audi Q7. The engine price is not only reasonable, but also in best working condition.
Amber Curtis
Hello! I just would like to give a huge thumb up for the great engine you have here on Recondition Engine. I will be coming back to you for more soon.
Amy Shaw
I was facing swear problem in my BMW 118d engine’s piston rings. Then I contacted a supplier through Recondition Engine, and what I am feeling right now is speechless. Thanks to you by providing such an excellent quality reconditioned engine.
Harrison Wong
Thank your Recondition engine and the whole team. The way they resolved the dispute between me and the engine seller, I personally want to appreciate.
Kian Palmer
Searching the best quality reconditioned Volkswagen Transporter engine has never been as simple and the Recondition Engines has made it. The engine supply and fit service from their skilled engine suppliers is phenomenal. I would surely use it again for me other car.
Harriet Hughes
I was helpless when my Mitsubishi L200’s engine got failed. Then my friend referred me to contact a supplier through you. I found it the best experience of my life yet. The replaced engine is doing the best job. Thanks to you.
Demi Cooper
Reply questions within 2 hours, perfect delivery service with track and trace and last but least high quality reconditioned engine
Alex Godfrey
I needed a recon engine for my BMW 520d and Recondition Engine made it easier. Their engine supplier delivered without delay. When the need arises again I won't hesitate to order from them again.